「いくらかかるの?何回通えばいいの?」に、先に答えるページです
料金や通院回数が分からないまま通い始めるのは不安です。当院は全メニューの料金と、症状別の通院回数の目安を先に公開しています。初回の検査で状態を確認した上で、必要な回数の見立てと費用をご説明し、通うかどうかはあなたが決める——それが当院のスタイルです。
・骨折・脱臼・捻挫・打撲などの急性のケガは健康保険が使えます(窓口負担は保険割合により変動)
・慢性症状・鍼灸・楽トレ・回数券は自費メニューです(本ページの料金)
・交通事故は自賠責保険で原則自己負担0円です
・初回は検査料を含め¥5,000〜(税込)が目安です
| メニュー | 内容 | 1回 |
|---|---|---|
| 施術(整骨・鍼灸) | 手技・矯正・電気/鍼灸 症状に合わせて | ¥3,250 |
| 楽トレ(EMS) | 寝たままインナーマッスル強化 | ¥4,200 |
| REメニュー | 施術+楽トレを同日に(いちばん人気の組み合わせ) | ¥7,450 |
| 水素吸入 | 自律神経・更年期・慢性疲労のケアに | ¥1,650 |
| 学生プログラム | 学生証提示で通常メニューが | ¥1,650 |
続けて通う方ほど1回あたりの負担が下がるように設計しています。
| 施術(通常 ¥3,250/回) | |||
|---|---|---|---|
| 回数 | 価格 | 1回あたり | 都度払いより |
| 8回 | ¥24,000 | ¥3,000 | ¥2,000お得 |
| 16回 | ¥40,000 | ¥2,500 | ¥12,000お得(約23%オフ) |
| 48回 | ¥96,000 | ¥2,000 | ¥60,000お得(約38%オフ) |
| 楽トレ(通常 ¥4,200/回) | |||
|---|---|---|---|
| 回数 | 価格 | 1回あたり | 都度払いより |
| 8回 | ¥28,000 | ¥3,500 | ¥5,600お得(約17%オフ) |
| 24回 | ¥72,000 | ¥3,000 | ¥28,800お得(約29%オフ) |
| REメニュー=施術+楽トレ(通常 ¥7,450/回) | |||
|---|---|---|---|
| 回数 | 価格 | 1回あたり | 都度払いより |
| 10回 | ¥54,000 | ¥5,400 | ¥20,500お得(約28%オフ) |
| 30回 | ¥120,000 | ¥4,000 | ¥103,500お得(約46%オフ) |
※すべて税込。回数券の詳細(有効期限・ご利用条件)は受付でご案内します。無理な販売は行いません——都度払いのまま通っていただいても全く問題ありません。
| 状態 | 例 | 目安回数 | 合う通い方 |
|---|---|---|---|
| 急な痛み | 寝違え・ぎっくり腰・急な肩の痛み | 1〜5回 | 都度払い |
| 慢性的な痛み | 慢性腰痛・坐骨神経痛・肩こり・頭痛 | 3〜5回で変化を実感、8〜12回で大きな改善が目安 | 回数券8回〜16回 |
| 体づくり・再発予防 | インナーマッスル強化・産後の骨盤ケア・姿勢改善 | 16回以上の継続(週1〜2回ペース) | 楽トレ回数券・RE回数券 |
※回数はあくまで目安で、効果を保証するものではありません。状態には個人差があります。初回の検査結果をもとに、あなたの状態に合わせた通院計画をご提案し、毎回の変化を確認しながら進めます。